本ページはプロモーションが含まれている場合があります。

「葬式をしたら国からお金がもらえる」
終活をされていない若い方でも聞いたことがあるのではないでしょうか。
お金がもらえる=給付制度があるということになります。
国民健康保険に加入していた方(被保険者)が亡くなって葬儀を執り行った場合、葬儀費用の一部を給付金として受け取ることができる制度です。
目次
- 1 葬祭費とは
- 2 各都道府県別の葬祭費
- 2.1 北海道の葬祭費支給金額と申請
- 2.2 青森県の葬祭費支給金額と申請
- 2.3 岩手県の葬祭費支給金額と申請
- 2.4 秋田県の葬祭費支給金額と申請
- 2.5 山形県の葬祭費支給金額と申請
- 2.6 福島県の葬祭費支給金額と申請
- 2.7 宮城県の葬祭費支給金額と申請
- 2.8 茨城県の葬祭費支給金額と申請
- 2.9 栃木県の葬祭費支給金額と申請
- 2.10 群馬県の葬祭費支給金額と申請
- 2.11 埼玉県の葬祭費支給金額と申請
- 2.12 千葉県の葬祭費支給金額と申請
- 2.13 東京都の葬祭費支給金額と申請
- 2.14 神奈川県の葬祭費支給金額と申請
- 2.15 新潟県の葬祭費支給金額と申請
- 2.16 長野県の葬祭費支給金額と申請
- 2.17 山梨県の葬祭費支給金額と申請
- 2.18 富山県の葬祭費支給金額と申請
- 2.19 石川県の葬祭費支給金額と申請
- 2.20 福井県の葬祭費支給金額と申請
- 2.21 静岡県の葬祭費支給金額と申請
- 2.22 愛知県の葬祭費支給金額と申請
- 2.23 岐阜県の葬祭費支給金額と申請
- 2.24 三重県の葬祭費支給金額と申請
- 2.25 大阪府の葬祭費支給金額と申請
- 2.26 京都府の葬祭費支給金額と申請
- 2.27 滋賀県の葬祭費支給金額と申請
- 2.28 兵庫県の葬祭費支給金額と申請
- 2.29 奈良県の葬祭費支給金額と申請
- 2.30 和歌山県の葬祭費支給金額と申請
- 2.31 鳥取県の葬祭費支給金額と申請
- 2.32 島根県の葬祭費支給金額と申請
- 2.33 岡山県の葬祭費支給金額と申請
- 2.34 広島県の葬祭費支給金額と申請
- 2.35 山口県の葬祭費支給金額と申請
- 2.36 香川県の葬祭費支給金額と申請
- 2.37 徳島県の葬祭費支給金額と申請
- 2.38 高知県の葬祭費支給金額と申請
- 2.39 愛媛県の葬祭費支給金額と申請
- 2.40 福岡県の葬祭費支給金額と申請
- 2.41 佐賀県の葬祭費支給金額と申請
- 2.42 長崎県の葬祭費支給金額と申請
- 2.43 大分県の葬祭費支給金額と申請
- 2.44 熊本県の葬祭費支給金額と申請
- 2.45 宮崎県の葬祭費支給金額と申請
- 2.46 鹿児島県の葬祭費支給金額と申請
- 2.47 沖縄県の葬祭費支給金額と申請
- 3 まとめ
葬祭費とは

葬祭費(読み方:そうさいひ)とは、葬儀費用の一部として受け取ることができる給付金のことです。
各自治体で葬祭費が支給される制度(葬祭費給付制度)が設けられています。
冒頭でも少し触れましたが、「葬儀を行ったら国からお金がもらえる」というのは葬祭費のことを指しています。
葬祭費について、より詳しく説明すると
・国民健康保険加入の方
・後期高齢者保険加入の方
上記いずれかの方が亡くなられた場合、葬儀を行った方(一般的には喪主)に対して支給されます。
葬祭費と埋葬料の違い

協会けんぽなど、社会保険に加入していた方が亡くなられた場合は埋葬料(まいそうりょう)が給付されます。
葬祭費と埋葬料の違いは、故人が加入していた保険による違いがあるだけで、給付金制度という内容は同じです。
埋葬料の支給額は、平成18年10月の改正法施行により、5万円となっています。
葬祭費の支給額は、各自治体によって多少異なります。
詳しくは後述していますので、このまま読み進めください。
国民健康保険に加入されてた方なら葬祭費、社会保険なら埋葬料、どちらか1つだけです。
葬祭費の申請

葬祭費は支給されるといっても申請しなければ受け取ることができないものです。
| 申請する人 | ▼葬祭費(故人が国民健康保険加入者)の場合 ・葬祭を行った方 ※葬祭を行った方=「喪主」とされるのが一般的で、役所・役場によっては「葬祭執行者に対して」と記すところもあり ▼埋葬料(故人が協会けんぽ等の社会保険)の場合 ・被保険者に生計を維持されていた遺族(同居・別居に関係なく) ・被保険者に生計を維持されていた遺族がいない場合は実際に埋葬を行った人 ⇒「埋葬費」として支給されます |
※被保険者=故人
申請方法・申請の仕方は、各自治体とも基本的に同じようになっています。
・葬祭費申請書(葬祭費支給申請書)
・必要なもの(印鑑など)
上記を用意して各自治体の該当窓口へ申請する形です。
基本的には各自治体のホームページ内で申請書のダウンロードが可能となっています。
詳しくは、この後の【各都道府県別の葬祭費】にて確認していただければと思います。
埋葬料の申請方法については、全国健康保険協会(協会けんぽ)・組合健保・共済組合・船員保険など、各該当窓口でご確認ください。
葬祭費はいつ振り込まれる?

葬祭費や埋葬料は、申請時に給付金の振込先として届け出た口座に振り込まれることになります。
申請してからいつ振り込まれるのか?
気になる方は結構いらっしゃるようですが、一般的にはそれぞれ次のようになっています。
・葬祭費:申請から1~2ヶ月後
・埋葬料:2~3週間後
詳しくは各自治体・該当窓口へご確認ください。
葬祭費の時効

葬祭費の支給には時効があります。
※期限を過ぎると、葬祭費をもらえる権利が無くなります
埋葬料支給の時効は「故人の死亡日の翌日から2年以内」となり、やはり期限を過ぎると埋葬料をもらえる権利が無くなります。
葬祭費は相続財産になるのか?

葬祭費の支給に関して、
「葬祭費は相続財産になるのか?」
と、気になる方もいるようですが、相続財産にはなりません。
国民健康保険法第68条・健康保険法第62条それぞれにおいて「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と定められています。
そのため、相続財産には該当しません。
葬祭費と相続税・所得税の確定申告

上記の国民健康保険法第68条・健康保険法第62条で定められているように、葬祭費の支給に対して相続税は課税されません。
相続税の課税対象外となります。
また、所得税においても課税対象にならず、所得税の確定申告も不要です。
各都道府県別の葬祭費

以下、葬祭費の支給金額と申請方法について、各都道府県別にまとめたものになります。
申請して葬祭費として支給される金額ですが、一律の額面の都道府県もあれば多少額面が異なるところもあります。
※記載している各市区町村は、各都道府県の主要都市(主に人口数など)のものになっています
※申請方法や必要なもの等については、記載の各市区町村のホームページよりご確認ください
北海道の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 札幌市 | 30,000円 | 札幌市のホームページ |
| 旭川市 | 30,000円 | 旭川市のホームページ |
| 函館市 | 30,000円 | 函館市のホームページ |
| 釧路市 | 30,000円 | 釧路市のホームページ |
| 苫小牧市 | 30,000円 | 苫小牧市のホームページ |
| 帯広市 | 30,000円 | 帯広市のホームページ |
| 小樽市 | 30,000円 | 小樽市のホームページ |
| 北見市 | 30,000円 | 北見市のホームページ |
| 江別市 | 30,000円 | 江別市のホームページ |
| 室蘭市 | 30,000円 | 室蘭市のホームページ |
青森県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 青森市 | 50,000円 | 青森市のホームページ |
| 八戸市 | 50,000円 | 八戸市のホームページ |
| 弘前市 | 50,000円 | 弘前市のホームページ |
| 十和田市 | 40,000円 | 十和田市のホームページ |
| むつ市 | 50,000円 | むつ市のホームページ |
| 五所川原市 | 50,000円 | 五所川原市のホームページ |
| 三沢市 | 30,000円 | 三沢市のホームページ |
| つがる市 | 50,000円 | つがる市のホームページ |
| 黒石市 | 50,000円 | 黒石市のホームページ |
| 平川市 | 50,000円 | 平川市のホームページ |
岩手県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 盛岡市 | 30,000円 | 盛岡市のホームページ |
| 一関市 | 30,000円 | 一関市のホームページ |
| 奥州市 | 30,000円 | 奥州市のホームページ |
| 花巻市 | 30,000円 | 花巻市のホームページ |
| 北上市 | 50,000円 | 北上市のホームページ |
| 宮古市 | 30,000円 | 宮古市のホームページ |
| 滝沢市 | 30,000円 | 滝沢市のホームページ |
| 大船渡市 | 30,000円 | 大船渡市のホームページ |
| 釜石市 | 30,000円 | 釜石市のホームページ |
| 久慈市 | 30,000円 | 久慈市のホームページ |
秋田県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 秋田市 | 50,000円 | 秋田市のホームページ |
| 横手市 | 50,000円 | 横手市のホームページ |
| 大仙市 | 50,000円 | 大仙市のホームページ |
| 由利本荘市 | 50,000円 | 由利本荘市のホームページ |
| 大館市 | 50,000円 | 大館市のホームページ |
| 能代市 | 50,000円 | 能代市のホームページ |
| 湯沢市 | 50,000円 | 湯沢市のホームページ |
| 北秋田市 | 50,000円 | 北秋田市のホームページ |
| 鹿角市 | 50,000円 | 鹿角市のホームページ |
| 仙北市 | 50,000円 | 仙北市のホームページ |
山形県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 山形市 | 50,000円 | 山形市のホームページ |
| 鶴岡市 | 50,000円 | 鶴岡市のホームページ |
| 酒田市 | 50,000円 | 酒田市のホームページ |
| 米沢市 | 50,000円 | 米沢市のホームページ |
| 天童市 | 50,000円 | 天童市のホームページ |
| 東根市 | 50,000円 | 東根市のホームページ |
| 寒河江市 | 50,000円 | 寒河江市のホームページ |
| 新庄市 | 50,000円 | 新庄市のホームページ |
| 上山市 | 50,000円 | 上山市のホームページ |
| 南陽市 | 50,000円 | 南陽市のホームページ |
福島県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| いわき市 | 50,000円 | いわき市のホームページ |
| 郡山市 | 50,000円 | 郡山市のホームページ |
| 福島市 | 50,000円 | 福島市のホームページ |
| 会津若松市 | 50,000円 | 会津若松市のホームページ |
| 須賀川市 | 50,000円 | 須賀川市のホームページ |
| 南相馬市 | 50,000円 | 南相馬市のホームページ |
| 伊達市 | 50,000円 | 伊達市のホームページ |
| 白河市 | 50,000円 | 白河市のホームページ |
| 二本松市 | 50,000円 | 二本松市のホームページ |
| 喜多方市 | 50,000円 | 喜多方市のホームページ |
宮城県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 仙台市 | 50,000円 | 仙台市のホームページ |
| 石巻市 | 50,000円 | 石巻市のホームページ |
| 大崎市 | 50,000円 | 大崎市のホームページ |
| 登米市 | 50,000円 | 登米市のホームページ |
| 栗原市 | 50,000円 | 栗原市のホームページ |
| 気仙沼市 | 50,000円 | 気仙沼市のホームページ |
| 名取市 | 50,000円 | 名取市のホームページ |
| 多賀城市 | 50,000円 | 多賀城市のホームページ |
| 塩竈市 | 50,000円 | 塩竈市のホームページ |
| 岩沼市 | 50,000円 | 岩沼市のホームページ |
茨城県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 水戸市 | 50,000円 | 水戸市のホームページ |
| つくば市 | 50,000円 | つくば市のホームページ |
| 日立市 | 50,000円 | 日立市のホームページ |
| ひたちなか市 | 50,000円 | ひたちなか市のホームページ |
| 土浦市 | 50,000円 | 土浦市のホームページ |
| 古河市 | 50,000円 | 古河市のホームページ |
| 取手市 | 50,000円 | 取手市のホームページ |
| 筑西市 | 50,000円 | 筑西市のホームページ |
| 神栖市 | 50,000円 | 神栖市のホームページ |
| 牛久市 | 50,000円 | 牛久市のホームページ |
栃木県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 宇都宮市 | 50,000円 | 宇都宮市のホームページ |
| 小山市 | 50,000円 | 小山市のホームページ |
| 栃木市 | 50,000円 | 栃木市のホームページ |
| 足利市 | 50,000円 | 足利市のホームページ |
| 佐野市 | 50,000円 | 佐野市のホームページ |
| 那須塩原市 | 50,000円 | 那須塩原市のホームページ |
| 鹿沼市 | 50,000円 | 鹿沼市のホームページ |
| 日光市 | 50,000円 | 日光市のホームページ |
| 真岡市 | 50,000円 | 真岡市のホームページ |
| 大田原市 | 50,000円 | 大田原市のホームページ |
群馬県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 高崎市 | 50,000円 | 高崎市のホームページ |
| 前橋市 | 50,000円 | 前橋市のホームページ |
| 太田市 | 50,000円 | 太田市のホームページ |
| 伊勢崎市 | 50,000円 | 伊勢崎市のホームページ |
| 桐生市 | 50,000円 | 桐生市のホームページ |
| 渋川市 | 50,000円 | 渋川市のホームページ |
| 館林市 | 50,000円 | 館林市のホームページ |
| 藤岡市 | 50,000円 | 藤岡市のホームページ |
| みどり市 | 50,000円 | みどり市のホームページ |
| 沼田市 | 50,000円 | 沼田市のホームページ |
埼玉県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| さいたま市 | 50,000円 | さいたま市のホームページ |
| 川口市 | 50,000円 | 川口市のホームページ |
| 川越市 | 50,000円 | 川越市のホームページ |
| 所沢市 | 50,000円 | 所沢市のホームページ |
| 越谷市 | 50,000円 | 越谷市のホームページ |
| 草加市 | 50,000円 | 草加市のホームページ |
| 春日部市 | 50,000円 | 春日部市のホームページ |
| 上尾市 | 50,000円 | 上尾市のホームページ |
| 熊谷市 | 50,000円 | 熊谷市のホームページ |
| 新座市 | 50,000円 | 新座市のホームページ |
千葉県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 千葉市 | 50,000円 | 千葉市のホームページ |
| 船橋市 | 50,000円 | 船橋市のホームページ |
| 松戸市 | 50,000円 | 松戸市のホームページ |
| 市川市 | 50,000円 | 市川市のホームページ |
| 柏市 | 50,000円 | 柏市のホームページ |
| 市原市 | 50,000円 | 市原市のホームページ |
| 八千代市 | 50,000円 | 八千代市のホームページ |
| 佐倉市 | 50,000円 | 佐倉市のホームページ |
| 浦安市 | 50,000円 | 浦安市のホームページ |
| 習志野市 | 50,000円 | 習志野市のホームページ |
東京都の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 世田谷区 | 70,000円 | 世田谷区のホームページ |
| 練馬区 | 70,000円 | 練馬区のホームページ |
| 大田区 | 70,000円 | 大田区のホームページ |
| 足立区 | 70,000円 | 足立区のホームページ |
| 江戸川区 | 70,000円 | 江戸川区のホームページ |
| 八王子市 | 50,000円 | 八王子市のホームページ |
| 杉並区 | 70,000円 | 杉並区のホームページ |
| 板橋区 | 70,000円 | 板橋区のホームページ |
| 江東区 | 70,000円 | 江東区のホームページ |
| 葛飾区 | 70,000円 | 葛飾区のホームページ |
神奈川県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 横浜市 | 50,000円 | 横浜市のホームページ |
| 川崎市 | 50,000円 | 川崎市のホームページ |
| 相模原市 | 50,000円 | 相模原市のホームページ |
| 横須賀市 | 50,000円 | 横須賀市のホームページ |
| 藤沢市 | 50,000円 | 藤沢市のホームページ |
| 平塚市 | 50,000円 | 平塚市のホームページ |
| 茅ヶ崎市 | 50,000円 | 茅ヶ崎市のホームページ |
| 大和市 | 50,000円 | 大和市のホームページ |
| 厚木市 | 50,000円 | 厚木市のホームページ |
| 小田原市 | 50,000円 | 小田原市のホームページ |
新潟県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 新潟市 | 50,000円 | 新潟市のホームページ |
| 長岡市 | 50,000円 | 長岡市のホームページ |
| 上越市 | 50,000円 | 上越市のホームページ |
| 三条市 | 50,000円 | 三条市のホームページ |
| 新発田市 | 50,000円 | 新発田市のホームページ |
| 柏崎市 | 50,000円 | 柏崎市のホームページ |
| 燕市 | 50,000円 | 燕市のホームページ |
| 村上市 | 50,000円 | 村上市のホームページ |
| 佐渡市 | 50,000円 | 佐渡市のホームページ |
| 南魚沼市 | 50,000円 | 南魚沼市のホームページ |
長野県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 長野市 | 50,000円 | 長野市のホームページ |
| 松本市 | 50,000円 | 松本市のホームページ |
| 上田市 | 50,000円 | 上田市のホームページ |
| 飯田市 | 50,000円 | 飯田市のホームページ |
| 佐久市 | 50,000円 | 佐久市のホームページ |
| 安曇野市 | 30,000円 | 安曇野市のホームページ |
| 伊那市 | 30,000円 | 伊那市のホームページ |
| 塩尻市 | 50,000円 | 塩尻市のホームページ |
| 千曲市 | 50,000円 | 千曲市のホームページ |
| 茅野市 | 50,000円 | 茅野市のホームページ |
※安曇野市・伊那市は後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなられた場合の葬祭費は50,000円
山梨県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 甲府市 | 60,000円 | 甲府市のホームページ |
| 甲斐市 | 50,000円 | 甲斐市のホームページ |
| 南アルプス市 | 50,000円 | 南アルプス市のホームページ |
| 笛吹市 | 50,000円 | 笛吹市のホームページ |
| 富士吉田市 | 50,000円 | 富士吉田市のホームページ |
| 北杜市 | 50,000円 | 北杜市のホームページ |
| 山梨市 | 50,000円 | 山梨市のホームページ |
| 甲州市 | 50,000円 | 甲州市のホームページ |
| 都留市 | 50,000円 | 都留市のホームページ |
| 韮崎市 | 50,000円 | 韮崎市のホームページ |
富山県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 富山市 | 30,000円 | 富山市のホームページ |
| 高岡市 | 30,000円 | 高岡市のホームページ |
| 射水市 | 30,000円 | 射水市のホームページ |
| 南砺市 | 30,000円 | 南砺市のホームページ |
| 氷見市 | 30,000円 | 氷見市のホームページ |
| 砺波市 | 30,000円 | 砺波市のホームページ |
| 魚津市 | 30,000円 | 魚津市のホームページ |
| 黒部市 | 30,000円 | 黒部市のホームページ |
| 滑川市 | 30,000円 | 滑川市のホームページ |
| 小矢部市 | 20,000円 | 小矢部市のホームページ |
※小矢部市…後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなられた場合の葬祭費は30,000円
石川県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 金沢市 | 50,000円 | 金沢市のホームページ |
| 白山市 | 50,000円 | 白山市のホームページ |
| 小松市 | 50,000円 | 小松市のホームページ |
| 加賀市 | 50,000円 | 加賀市のホームページ |
| 七尾市 | 50,000円 | 七尾市のホームページ |
| 野々市市 | 50,000円 | 野々市市のホームページ |
| 能美市 | 50,000円 | 能美市のホームページ |
| 津幡町 | 50,000円 | 津幡町のホームページ |
| かほく市 | 50,000円 | かほく市のホームページ |
| 輪島市 | 50,000円 | 輪島市のホームページ |
福井県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 福井市 | 50,000円 | 福井市のホームページ |
| 坂井市 | 50,000円 | 坂井市のホームページ |
| 越前市 | 50,000円 | 越前市のホームページ |
| 敦賀市 | 50,000円 | 敦賀市のホームページ |
| 鯖江市 | 50,000円 | 鯖江市のホームページ |
| 大野市 | 50,000円 | 大野市のホームページ |
| 小浜市 | 50,000円 | 小浜市のホームページ |
| あわら市 | 50,000円 | あわら市のホームページ |
| 勝山市 | 50,000円 | 勝山市のホームページ |
| 越前町 | 50,000円 | 越前町のホームページ |
静岡県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 浜松市 | 50,000円 | 浜松市のホームページ |
| 静岡市 | 50,000円 | 静岡市のホームページ |
| 富士市 | 50,000円 | 富士市のホームページ |
| 沼津市 | 50,000円 | 沼津市のホームページ |
| 磐田市 | 50,000円 | 磐田市のホームページ |
| 焼津市 | 50,000円 | 焼津市のホームページ |
| 藤枝市 | 50,000円 | 藤枝市のホームページ |
| 富士宮市 | 50,000円 | 富士宮市のホームページ |
| 掛川市 | 50,000円 | 掛川市のホームページ |
| 三島市 | 50,000円 | 三島市のホームページ |
愛知県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 名古屋市 | 50,000円 | 名古屋市のホームページ |
| 豊田市 | 50,000円 | 豊田市のホームページ |
| 一宮市 | 50,000円 | 一宮市のホームページ |
| 豊橋市 | 50,000円 | 豊橋市のホームページ |
| 岡崎市 | 50,000円 | 岡崎市のホームページ |
| 春日井市 | 50,000円 | 春日井市のホームページ |
| 豊川市 | 50,000円 | 豊川市のホームページ |
| 安城市 | 50,000円 | 安城市のホームページ |
| 西尾市 | 50,000円 | 西尾市のホームページ |
| 小牧市 | 50,000円 | 小牧市のホームページ |
岐阜県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 岐阜市 | 50,000円 | 岐阜市のホームページ |
| 大垣市 | 50,000円 | 大垣市のホームページ |
| 各務原市 | 50,000円 | 各務原市のホームページ |
| 多治見市 | 50,000円 | 多治見市のホームページ |
| 可児市 | 50,000円 | 可児市のホームページ |
| 高山市 | 50,000円 | 高山市のホームページ |
| 関市 | 50,000円 | 関市のホームページ |
| 中津川市 | 50,000円 | 中津川市のホームページ |
| 羽島市 | 50,000円 | 羽島市のホームページ |
| 土岐市 | 50,000円 | 土岐市のホームページ |
三重県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 四日市市 | 50,000円 | 四日市市のホームページ |
| 津市 | 50,000円 | 津市のホームページ |
| 鈴鹿市 | 50,000円 | 鈴鹿市のホームページ |
| 松坂市 | 50,000円 | 松坂市のホームページ |
| 桑名市 | 50,000円 | 桑名市のホームページ |
| 伊勢市 | 50,000円 | 伊勢市のホームページ |
| 伊賀市 | 50,000円 | 伊賀市のホームページ |
| 名張市 | 50,000円 | 名張市のホームページ |
| 志摩市 | 50,000円 | 志摩市のホームページ |
| 亀山市 | 50,000円 | 亀山市のホームページ |
大阪府の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 大阪市 | 50,000円 | 大阪市のホームページ |
| 堺市 | 50,000円 | 堺市のホームページ |
| 東大阪市 | 50,000円 | 東大阪市のホームページ |
| 枚方市 | 50,000円 | 枚方市のホームページ |
| 豊中市 | 50,000円 | 豊中市のホームページ |
| 高槻市 | 50,000円 | 高槻市のホームページ |
| 吹田市 | 50,000円 | 吹田市のホームページ |
| 茨木市 | 50,000円 | 茨木市のホームページ |
| 八尾市 | 50,000円 | 八尾市のホームページ |
| 寝屋川市 | 50,000円 | 寝屋川市のホームページ |
京都府の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 京都市 | 50,000円 | 京都市のホームページ |
| 宇治市 | 50,000円 | 宇治市のホームページ |
| 亀岡市 | 50,000円 | 亀岡市のホームページ |
| 舞鶴市 | 50,000円 | 舞鶴市のホームページ |
| 城陽市 | 50,000円 | 城陽市のホームページ |
| 長岡京市 | 50,000円 | 長岡京市のホームページ |
| 福知山市 | 50,000円 | 福知山市のホームページ |
| 八幡市 | 50,000円 | 八幡市のホームページ |
| 木津川市 | 50,000円 | 木津川市のホームページ |
| 京田辺市 | 50,000円 | 京田辺市のホームページ |
滋賀県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 大津市 | 50,000円 | 大津市のホームページ |
| 草津市 | 50,000円 | 草津市のホームページ |
| 長浜市 | 50,000円 | 長浜市のホームページ |
| 東近江市 | 50,000円 | 東近江市のホームページ |
| 彦根市 | 50,000円 | 彦根市のホームページ |
| 甲賀市 | 50,000円 | 甲賀市のホームページ |
| 近江八幡市 | 50,000円 | 近江八幡市のホームページ |
| 守山市 | 50,000円 | 守山市のホームページ |
| 栗東市 | 50,000円 | 栗東市のホームページ |
| 湖南市 | 50,000円 | 湖南市のホームページ |
兵庫県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 神戸市 | 50,000円 | 神戸市のホームページ |
| 姫路市 | 50,000円 | 姫路市のホームページ |
| 西宮市 | 50,000円 | 西宮市のホームページ |
| 尼崎市 | 30,000円 | 尼崎市のホームページ |
| 明石市 | 50,000円 | 明石市のホームページ |
| 加古川市 | 50,000円 | 加古川市のホームページ |
| 宝塚市 | 50,000円 | 宝塚市のホームページ |
| 伊丹市 | 50,000円 | 伊丹市のホームページ |
| 川西市 | 50,000円 | 川西市のホームページ |
| 三田市 | 50,000円 | 三田市のホームページ |
※尼崎市…後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなられた場合の葬祭費は50,000円
奈良県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 奈良市 | 30,000円 | 奈良市のホームページ |
| 橿原市 | 30,000円 | 橿原市のホームページ |
| 生駒市 | 30,000円 | 生駒市のホームページ |
| 大和郡山市 | 30,000円 | 大和郡山市のホームページ |
| 香芝市 | 30,000円 | 香芝市のホームページ |
| 天理市 | 30,000円 | 天理市のホームページ |
| 大和高田市 | 30,000円 | 大和高田市のホームページ |
| 桜井市 | 30,000円 | 桜井市のホームページ |
| 葛城市 | 30,000円 | 葛城市のホームページ |
| 五條市 | 30,000円 | 五條市のホームページ |
和歌山県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 和歌山市 | 30,000円 | 和歌山市のホームページ |
| 田辺市 | 30,000円 | 田辺市のホームページ |
| 橋本市 | 30,000円 | 橋本市のホームページ |
| 紀の川市 | 30,000円 | 紀の川市のホームページ |
| 海南市 | 30,000円 | 海南市のホームページ |
| 岩出市 | 30,000円 | 岩出市のホームページ |
| 新宮市 | 30,000円 | 新宮市のホームページ |
| 有田市 | 30,000円 | 有田市のホームページ |
| 有田川町 | 30,000円 | 有田川町のホームページ |
| 御坊市 | 30,000円 | 御坊市のホームページ |
鳥取県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 鳥取市 | 30,000円 | 鳥取市のホームページ |
| 米子市 | 20,000円 | 米子市のホームページ |
| 倉吉市 | 20,000円 | 倉吉市のホームページ |
| 境港市 | 20,000円 | 境港市のホームページ |
| 琴浦町 | 20,000円 | 琴浦町のホームページ |
| 八頭町 | 30,000円 | 八頭町市のホームページ |
| 大山町 | 20,000円 | 大山町のホームページ |
| 湯梨浜町 | 20,000円 | 湯梨浜町市のホームページ |
| 北栄町 | 20,000円 | 北栄町のホームページ |
| 岩美町 | 30,000円 | 岩美町市のホームページ |
島根県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 松江市 | 30,000円 | 松江市のホームページ |
| 出雲市 | 30,000円 | 出雲市のホームページ |
| 浜田市 | 30,000円 | 浜田市のホームページ |
| 益田市 | 30,000円 | 益田市のホームページ |
| 雲南市 | 30,000円 | 雲南市のホームページ |
| 安来市 | 30,000円 | 安来市のホームページ |
| 大田市 | 30,000円 | 大田市のホームページ |
| 江津市 | 30,000円 | 江津市のホームページ |
| 隠岐の島町 | 30,000円 | 隠岐の島町のホームページ |
| 奥出雲町 | 30,000円 | 奥出雲町のホームページ |
岡山県の葬祭費支給金額と申請
| 市区町村 | 葬祭費支給金額 | 申請書類・必要なものを確認 |
| 岡山市 | 50,000円 | 岡山市のホームページ |
| 倉敷市 | 50,000円 | 倉敷市のホームページ |
| 津山市 | 50,000円 | 津山市のホームページ |
| 総社市 | 50,000円 | 総社市のホームページ |
| 玉野市 | 50,000円 | 玉野市のホームページ |
| 笠岡市 | 50,000円 | 笠岡市のホームページ |
| 真庭市 | 50,000円 | 真庭市のホームページ |
| 井原市 | 50,000円 | 井原市のホームページ |
